
详解个人信息
沈氏节能
超临界值二硫化碳反复系統中的极为重要元件,进行科学规范换热器器机系统将二硫化碳调温崇高温天气,优化系統速度。有框架省油的suv、科学规范换热器器、耐高溫天气、耐超高压等特色,可提升 能源技术用速度,下降碳减排。
产品特点
1、极有效果率:采用了微检修通道节构,保证 极有效果热更换,减少高耗能,升高发热能源利于效果。
2、高紧凑型性:体型小,拆迁赔偿体积小,合理利用个人空间。
3、高靠谱性:有着表现出色的耐的腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在种种极端天气生态下相对稳定操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们探寻可信的低碳技巧散热管领悟决设计方案吗?他们会更快的为客人具备类产品最好是、技巧扶持和定做化服务质量。喜爱即时找话题他们,了解到较多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品咨询热线
187 5820 8828
(微信营销同号)





